|
Подробная информация о продукте:
|
| Рабочее временя: | >20000 часов | Пропускной ток: | 40mA |
|---|---|---|---|
| Пиковая длина волны: | 300nm-310nm | Обломок: | Обломок сальто |
| Используйте внутри: | Кожное заболевание медицинского лечения | Угол взгляда: | 120° |
| Пропускное напряжение: | 5-7V | Светлый цвет: | Глубокий ультрафиолетовый луч |
| Высокий свет: | СИД 310nm UVB,Глубокое неорганическое СИД UVB,СИД CMH УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ |
||
СИД BYTECH 300nm 310nm глубокое неорганическое Uvb для кожного заболевания медицинского лечения
Введение компании:
Bytech первая компания в Китае для того чтобы запустить СИД полностью неорганического пакета УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ которое основано на platfrom технологии CMH (керамического, металл, твердое стекло). Мы можем обеспечить продукты серию CMH (высокую надежность) и серию U/d (высокое стоить представление), включая UVA/UVB/UVC/VCSEL. Оно покрывает лечить, печатание, удостоверение подлинности (денег), стерилизацию медицинских, обеззараживания и индустрию безопасностью.
Характеристики СИД UVB
1' электрические/оптически характеристики (Ta=25℃, RH=40%)
| Параметр | Символ | Блоки | Значение |
| Пиковая длина волны | λp | nm | 300-310 |
| Излучающий поток | Φe | mW | 3-5 |
| Пропускное напряжение | VF | V | 5-7 |
| Термальное сопротивление | Rth | °C/W | ≤15 |
| Ширина спектра половинная | Δλ | nm | 11-12 |
| Угол взгляда | 2θ1/2 | deg | 120 |
2' абсолютный максимум оценок (Ta=25°C, RH=40%)
| Параметр | Символ | Блоки | Значение |
| Пропускной ток DC | IFmax | мамы | 40 |
| Максимальная классифицируя температура соединения | Tjmax | °C | 120 |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | Topr | °C | -10 | +85 |
| Диапазон температур хранения | Tstg | °C | -40 | +100 |
Размеры и цепь пакета
(Блок: mm)
![]()
Диаграммы характеристик
![]()
Данные по применения продукта
![]()
Наше преимущество
![]()
Контактное лицо: Helen Yang
Телефон: +86-13590418367