|
Подробная информация о продукте:
|
Технология пакета: | CMH | Угол взгляда: | 60 градусов |
---|---|---|---|
Пиковая длина волны: | 400-410nm | Излучающий поток: | 6000-8000mW |
Диапазон температур хранения: | -40~+85℃ | Используйте внутри: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ лечить |
Максимальный пропускной ток: | 1.2A | Жизнь работы: | > 20000 часов |
Высокий свет: | СИД BYTECH UVA,6868 СИД UVA,приведенное ультрафиолетовое 405nm 8w |
СИД BYTECH CMH 6868 16W 24W UVA для УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО леча 405nm
Характеристики CMH268A0V128Z1-S4P1
Параметр | Символ | Блоки |
CMH268A0V128Z1-S4P1 (IF=1000mA) |
Пиковая длина волны | λp | nm | 400-410 |
Излучающий поток | Φe | mW | 6000~8000 |
Пропускное напряжение | VF | V | 14.0~15.2 |
Термальное сопротивление | Rth | °C/W | ≤2 |
Ширина спектра половинная | Δλ | nm | 16 |
Угол взгляда | 2θ1/2 | deg | 60 |
Пропускной ток DC | IFmax | мамы | 1200 |
Максимальная классифицируя температура соединения | Tjmax | °C | 125 |
Температурная амплитуда рабочей температуры | Topr | °C | -40 | +65 |
Диапазон температур хранения | Tstg | °C | -40 | +85 |
ID продукта: CMH268A0V128Z1-S4P1
●CMH: технология пакета
●2: угол радиации, 60°
●68: размер пакета, 6.8mm*6.8mm
●A0: пиковая длина волны, 400nm~410nm
●V128: Код обломока СИД, вертикальный обломок
●Z1: Код обломока Zener
●S4P1: Серия цепи и параллельный режим
Данные по применения продукта
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ СИД СИД светлое широко использовано в обеззараживании, лечить, красить и другом поля, например, ультрафиолетов обеззараживание, ультрафиолетовый лечить, ультрафиолетовые чернила леча, сумеречниц-убийство, медицинское лечение и здоровье. Оно содержит серии длины волны: 265nm, 280nm, 310nm, 360-365nm, 365-370nm, 375-380nm, 385-395nm, 400-405nm, 405-410nm, etc…
Серия другой деталь
λp (nm) | Тип | ЕСЛИ (мамы), то | Φe (mW) | VF (V) | 2θ1/2 (deg) | |
1 | 405 | CMH268A0V128Z1V2-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15.2 | 60 |
2 | 405 | CMH268A0V128Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
3 | 405 | CMH268A0V143Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15 | 60 |
4 | 405 | CMH268A0V143Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
5 | 405 | CMH268A0V143Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
6 | 405 | CMH268A0V198Z1V2-S4P1 | 1500 | 9000-11000 | 14.4-15.8 | 60 |
7 | 405 | CMH268A0V198Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-11000 | 7-8 | 60 |
8 | 405 | CMH268A0V221Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
9 | 405 | CMH268A0V228Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-12000 | 7-8 | 60 |
Любой вопрос вы имеете, не смущаетесь, не свяжетесь мы свободно!
Контактное лицо: Helen Yang
Телефон: +86-13590418367