|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключ продуктов: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ МОДУЛИ СИД | Размер: | 28×42×5.3mm |
|---|---|---|---|
| Защитите прибор: | ESD | Крышка: | ОБЪЕКТИВ КВАРЦА СТЕКЛЯННЫЙ |
| Пакет: | медный пакет субстрата | медный субстрат: | Высокая термальная проводимость |
| Размер медного субстрата: | 26.8*28mm | Откалывает комбинацию,: | 1 последовательно 12 параллельно |
| Высокий свет: | модули СИД 26.8*28mm УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ,Модули СИД кварца УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ,модуль лазерного диода 405nm |
||
ультрафиолетовое приведенное 12 обломокам и пакетам Bytech 405nm ультрафиолетовым привело модули
Характер продукции
Высокие надежность и стабильность
Керамическая основа с вертикальным обломоком установила
Субстрат высокой тепловой проводимости красный медный
Надежное сырье приложенное с супер быстрой передачей тепла
Техническая характеристика изделия:
| Параметр | Символ | Блоки | Значение) |
| Течение теста | Я | 9,0 | |
| Пропускное напряжение | VF | V | 3.3-4.0 |
| Пиковая длина волны | λp | nm | 360~370 |
| Излучающий поток | Φe | W | 9-11 |
| Ширина спектра половинная | Δλ | nm | 15-18 |
Абсолютный максимум оценок (Ta=25°C, RH=40%)
| Параметр | Символ | Блоки | Значение |
| Максимальный классифицируя пропускной ток | IFmax | 24 | |
| Максимальная классифицируя температура соединения | Tjmax | °C | 125 |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | Topr | °C | -10 | +85 |
| Диапазон температур хранения | Tstg | °C | -40 | +100 |
![]()
Размер продуктов:
![]()
Применение продуктов:
печать 3D, лечить, литографирование, etc
Добро пожаловать к дознанию!
Контактное лицо: Helen Yang
Телефон: +86-13590418367