|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевое слово: | Модуль УДАРА СИД UVA | Размер: | 28mm×42mm×5.3mm |
---|---|---|---|
Время жизни: | >20000hours | Длина волны: | 400-410nm |
Размер медного субстрата: | 26.8*28mm | S1P12: | Откалывает комбинацию, 1 последовательно 12 параллельно. |
Пакет: | Высокий пакет субстрата меди катода термальной проводимости общий | Применение: | 3D-принтер, отверждение, литография |
Высокий свет: | Модуль УДАРА СИД UVA,модуль УДАРА СИД принтера 3D,ультрафиолетовое 405nm привело |
СИД модуля SMD УДАРА СИД 405nm UVA УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ для принтера 3D
Характеристики УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СИД
Электрические/оптически характеристики (Ta=25℃, RH=40%)
Параметр | Символ | Блоки | Значение) |
Течение теста | Я | 9,0 | |
Пропускное напряжение | VF | V | 3.3-4.0 |
Пиковая длина волны | λp | nm | 360~370 |
Излучающий поток | Φe | W | 9-11 |
Ширина спектра половинная | Δλ | nm | 15-18 |
Абсолютный максимум оценок (Ta=25°C, RH=40%)
Параметр | Символ | Блоки | Значение |
Максимальный классифицируя пропускной ток | IFmax | 24 | |
Максимальная классифицируя температура соединения | Tjmax | °C | 125 |
Температурная амплитуда рабочей температуры | Topr | °C | -10 | +85 |
Диапазон температур хранения | Tstg | °C | -40 | +100 |
Отчет по испытанию:
Изображение Produts:
Все pls вопроса чувствуют свободными связаться мы, приветствуют к дознанию.
Контактное лицо: Helen Yang
Телефон: +86-13590418367