|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | полное неорганическое | Излучающий поток: | 1400-2000mW |
|---|---|---|---|
| Температурная амплитуда рабочей температуры: | -10 | +65 | Бренд обломока: | можешь выбрать |
| Размер: | 3.70mm*3.70mm*2.50mm | Часы продолжительности жизни: | >30000 часов |
| Упаковка СИД: | CMH вполне неорганическое | Напряжение тока: | 3.4-4.0 |
| Высокий свет: | Лечить диод ультрафиолетового света,Flexo печатая диод ультрафиолетового света,UVC СИД 3535 |
||
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ СИД 3535 395nm для лечить СИД машины 395nm SMD УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ для печатания Flexo
Направление компании:
Bytech первая компания в Китае для того чтобы запустить СИД полностью неорганического пакета УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ которое основано на platfrom технологии CMH (керамического, металл, твердое стекло). Мы можем обеспечить продукты серию CMH (высокую надежность) и серию U/d (высокое стоить представление), включая UVA/UVB/UVC/VCSEL. Оно покрывает лечить, печатание, удостоверение подлинности (денег), стерилизацию медицинских, обеззараживания и индустрию безопасностью.
Характеристики УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СИД
* электрические/оптически характеристики (Ta=25℃, RH=40%)
| Параметр | Символ | Блоки |
CMH235A1V107Z1V2 (IF=1000mA) |
| Пиковая длина волны | λp | nm | 390-400 |
| Излучающий поток | Φe | mW | 1400-2000 |
| Пропускное напряжение | VF | V | 3.4-4.0 |
| Термальное сопротивление | Rth | °C/W | 5,0 |
| Ширина спектра половинная | Δλ | nm | 13 |
| Угол взгляда | 2θ1/2 | deg | 60 |
* абсолютный максимум оценок (Ta=25°C, RH=40%)
| Параметр | Символ | Блоки | CMH235A1V107Z1V2 |
| Пропускной ток DC | IFmax | мамы | 1200 |
| Максимальная классифицируя температура соединения | Tjmax | °C | 125 |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | Topr | °C | -10 | +65 |
| Диапазон температур хранения | Tstg | °C | -40 | +85 |
![]()
Производственная линия:
![]()
Упаковка:
![]()
Любой вопрос, не смущается, не свяжется мы свободно!
Контактное лицо: Helen Yang
Телефон: +86-13590418367