|
Подробная информация о продукте:
|
| Длина волны: | 380-390nm | Технология упаковки: | распределять силикона |
|---|---|---|---|
| Угол радиации: | 60° | Размер пакета: | 2.5mm*2.5mm |
| Код обломока СИД: | вертикальный обломок | Z1: | Код обломока Zener |
| Излучающий поток: | 1600-2000mw | Пропускное напряжение: | 3.5-4.0 |
| Высокий свет: | СИД принтера SMD ярлыка УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ,СИД 2525 SMD УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ,Обломок 2000MW Sanan |
||
Ультрафиолетовое smd размера обломока 2525 Sanan приведенное для принтера ярлыка
Характеристики УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СИД:
| Параметр | Символ | Блоки |
U325A2V106Z1 (IF=1000mA) |
| Пиковая длина волны [1] | λp | nm | 380~390 |
| Излучающий поток [2] | Φe [3] | mW | 1600~2000 |
| Пропускное напряжение [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Термальное сопротивление [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| Ширина спектра половинная | Δλ | nm | 10 |
| Угол взгляда | 2θ1/2 | deg | 60 |
Примечания:
![]()
Контактное лицо: Helen Yang
Телефон: +86-13590418367